Listado de todas las provincias del departamento de Puno separados por sus provincias con mapa y datos importantes como: la altitud promedio, fecha de fundación, población del ultimo censo, superficie en kilómetros cuadrados.

DISTRITOS DE PUNO

Distritos de la provincia de Azángaro

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Achaya 3846 02/05/1854 2980 132,23
Arapa 3850 02/05/1854 7356 329,85
Asillo 3850 02/05/1854 15161 392,38
Azángaro 3859 21/06/1825 30733 706,13
Caminaca 3804 02/05/1854 3115 146,88
Chupa 3850 02/05/1854 6835 143,21
José Domingo Choquehuanca 3888 11/10/1954 4828 69,73
Muñani 3850 02/05/1854 9573 764,49
Potoni 3987 02/05/1854 5485 863,39
Samán 3830 12/11/1823 9645 188,59
San Antón 3960 02/05/1854 6612 411,28
San José 4082 02/05/1854 6919 372,73
San Juan de Salinas 3880 02/05/1854 3014 91,15
Santiago de Pupuja 3865 02/05/1854 2943 301,27
Tirapata 3900 10/11/1943 3855 198,73

Distritos de Azángaro

Distritos de la provincia de Carabaya

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Ajoyani 4250 02/05/1854 2354 413,11
Ayapata 3481 21/06/1825 9299 1091,61
Coasa 3745 02/05/1854 12097 3572,92
Corani 4017 02/05/1854 3840 852,99
Crucero 3980 02/05/1854 8545 825,84
Ituata 3700 02/05/1854 2453 1173,84
Macusani 4331 02/05/1854 12678 873,79
Ollachea 2863 02/05/1854 6090 763,53
San Gabán 620 02/05/1854 10085 2923,6
Usicayos 3865 02/05/1854 8264 781,92

Distritos de Carabaya

Distritos de la provincia de Chucuito

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Desaguadero 3827 02/05/1854 7869 250,15
Huacullani 3927 02/05/1854 7447 510,13
Juli 3836 02/04/1565 24159 772
Kelluyo 3908 01/06/1982 9572 485,77
Pisacoma 3900 02/05/1854 8304 1033,8
Pomata 3853 02/05/1854 13783 604,58
Zepita 3827 02/05/1854 11223 546,9

Distritos de Chucuito

Distritos de la provincia de El Collao

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Capaso 4300 29/09/1988 2338 1039,25
Conduriri 3900 24/09/1993 3815 1005,67
Ilave 3853 02/05/1854 57353 874,28
Pilcuyo 3840 11/12/1961 12803 157
Santa Rosa 3900 02/05/1854 6823 2524,02

Distritos de El Collao

Distritos de la provincia de Huancané

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Cojata 4355 02/05/1854 2413 881,18
Huancané 3860 02/05/1854 25860 381,62
Huatasani 3880 21/07/1967 3951 106,73
Inchupalla 3850 02/05/1854 2308 289,03
Pusi 3828 02/05/1854 6092 148,42
Rosaspata 3875 24/10/1876 5398 301,47
Taraco 3826 02/05/1854 7274 198,02
Vilque Chico 3830 02/05/1854 4426 499,38

Distritos de Huancané

Distritos de la provincia de Lampa

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Cabanilla 3878 02/05/1854 4085 443,04
Calapuja 3888 02/05/1854 2743 141,3
Lampa 3926 02/05/1854 15463 675,82
Nicasio 3875 02/05/1854 1680 134,5
Ocuviri 4230 02/05/1854 3160 724,11
Palca 4020 25/10/1901 2571 483,96
Paratía 4390 23/04/1954 3591 745,08
Pucará 3870 02/05/1854 5860 537,1
Santa Lucía 3850 17/04/1936 11562 1564,5
Vilavila 3980 02/05/1854 2216 156,65

Distritos de Lampa

Distritos de la provincia de Melgar

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Antauta 4100 02/05/1854 5359 636,17
Ayaviri 3915 02/05/1854 28605 1010,4
Cupi 3950 02/05/1854 2427 214,25
Llalli 3925 02/05/1854 3078 216,36
Macari 3975 30/08/1826 4746 673,3
Nuñoa 3940 02/05/1854 10773 2200,16
Orurillo 3915 02/05/1854 1127 371
Santa Rosa 3900 02/05/1854 6927 790,2
Umachiri 3920 02/05/1854 3407 323,56

Distritos de Melgar

Distritos de la provincia de Moho

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Conima 3830 02/05/1854 4620 66,55
Huayrapata 3825 12/12/1991 2928 388,1
Moho 3866 04/06/1825 7823 495,7
Tilali 3840 12/12/1991 2884 48,15

Distritos de Moho

Distritos de la provincia de Puno

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Acora 3850 02/05/1854 33875 1941,09
Amantani 3854 09/04/1965 4385 15,23
Atuncolla 3820 02/05/1854 4228 124,74
Capachica 3822 02/05/1854 7265 117,04
Chucuito 3871 02/05/1854 8912 121,18
Coata 3820 22/08/1921 6979 130,4
Huata 3825 02/05/1854 3168 130,37
Mañazo 3926 30/01/1953 5897 410,67
Paucarcolla 3845 02/05/1854 6246 161,12
Pichacani 3975 02/05/1854 9008 902,5
Platería 3850 02/05/1854 5028 1633,48
Puno 3830 04/11/1668 125300 460,75
San Antonio de Esquilache 3850 02/05/1854 2486 275,7
Tiquillaca 3885 02/05/1854 2405 455,71
Vilque 3960 02/05/1854 2761 193,29

Distritos de Puno

Distritos de la provincia de San Antonio de Putina

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Ananea 4660 02/05/1854 12615 939,56
Pedro Vilca Apaza 3852 17/03/1962 2653 565,7
Putina 3878 02/05/1854 19708 1248,6
Quilcapuncu 3910 26/11/1986 4735 516,7
Sina 3229 02/05/1854 1649 163,43

Distritos de San Antonio de Putina

Distritos de la provincia de San Román

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Cabana 3860 02/05/1854 10941 1186,1
Cabanillas 3840 28/02/1958 5464 1267
Caracoto 3845 02/05/1854 14036 399,7
Juliaca 3825 23/06/1565 276110 533,4
San Miguel 3830 28/07/2016 36664 171,5

Distritos de San Román

Distritos de la provincia de Sandia

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Alto Inambari 1340 13/09/1994 6112 1190,4
Cuyocuyo 2792 02/05/1854 5472 697,5
Limbani 3240 28/12/1908 2348 2112,3
Patambuco 2780 02/05/1854 2739 462,7
Phara 2850 02/05/1854 5162 1238,3
Quiaca 2950 02/05/1854 2164 705,5
San Juan del Oro 1280 07/11/1955 5670 198,4
San Pedro de Putina Punco 1260 13/05/2005 7829 5361,9
Sandia 2127 02/05/1854 9746 887,1
Yanahuaya 1800 02/05/1854 4905 1166,4

Distritos de Sandia

Distritos de la provincia de Yunguyo

Distrito Altura (msnm) Fundación Población (2017) Superficie
Anapia 3830 01/06/1983 2176 9,54
Copani 3820 28/12/1984 2769 47
Cuturapi 3840 28/12/1984 2723 23,9
Ollaraya 3820 07/12/1984 1651 20,6
Tinicachi 3825 28/12/1984 1656 6,2
Unicachi 3820 18/05/1982 1906 11,1
Yunguyo 3820 02/05/1854 28172 171

Distritos de Yunguyo